
- В наличии
Дизельная электростанция WestinPower TU1250T открытая на раме
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Westinpower TU1250T
Дизельгенераторы WESTINPOWER используются в качестве резервного, вспомогательного или основного источника электроэнергии на предприятиях, в строительстве, аэропортах, гостиницах; узлах связи, системах жизнеобеспечения в автономном режиме или совместно с централизованными системами электроснабжения.
Отличительными особенностями современных электростанций WESTINPOWER являются экономичность, компактные размеры, различные конструктивные решения шумоподавления, наличие интеллектуальных устройств мониторинга и управления процессом выработки электроэнергии, переключения нагрузки, синхронизации генераторов с сетью и между собой.
Автономные дизельные электростанции WESTINPOWER необходимы там, где по разным причинам централизованное электроснабжение недоступно, либо качество его поставок оставляет желать лучшего. Дизельгенераторы WESTINPOWER обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии и быструю окупаемость установки. Основными достоинствами дизельгенераторов WESTINPOWER являются большой моторесурс и долговечность.
Электростанция – устройство, демонстрирующее на практике закон сохранения или преобразования энергии. Когда механическая энергия, например вращения вала, например с помощью двигателя внутреннего сгорания генерируется в электрическую, а ей как правило есть применение. Такие устройства называют электромеханическим генератором - или дизель генератор, в случае если кинетическую энергию вращения получаем с помощью двигателя внутреннего сгорания, а источником служит дизельное топливо. Хотя процесс превращения энергии в самом двигателе или в генераторе тоже существует. Поэтому от того же дизельного топлива до электричества проходит ряд превращений. В простоте любой дизель генератор или газовая электростанция это источник топлива, двигатель, генератор, система управления и (или) девайсы. При этом надо заметить конструкция издает шум и выхлопные газы. Чаще обращают внимание на страну происхождения двигателя внутреннего сгорания т.к. его ресурс всегда ограничен, при этом так же надо понимать, что появление электрического тока происходит не в самом двигателе, поэтому также обращают внимание на сборку: изоляцию, обмотку, подшипники, магниты, способ соединения двигателя и генератора, а также на систему обеспечивающую стабильную работу. Качество основания – сварной конструкции или станины напрямую влияет на надежность (долговечность) соединения двигателя и генератора.
Модель генератора | Модель Двигателя | Страна сборки двигателя | Генератор Stamford (original) | Выходные параметры | Ток на выходе генератора | |||
400/230В ― 50Гц ― 1500об/мин | ||||||||
кВА | кВт | |||||||
Prime | Standby | Prime | Standby | (Max A) | ||||
TU550T | QSX15-G8 | США | HCI544C | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 |
TU700T | VTA28-G5 | Индия | HCI544FS | 625 | 687 | 500 | 550 | 992 |
TU715T | QSK19-G4 | США | HCI544F | 650 | 715 | 520 | 572 | 1032 |
TU800T | QSK23-G2 | Япония | LVI634B | 750 | 800 | 600 | 640 | 1155 |
TU820T | VTA28-G6 | Индия | LVI634C | 750 | 825 | 600 | 660 | 1191 |
TU880T | QSK23-G3 | Япония | HCI634G | 810 | 880 | 648 | 704 | 1270 |
TU1000T | QST30-G3 | США | HCI634H | 910 | 1000 | 728 | 800 | 1443 |
TU1100T | QST30-G4 | США | HCI634J | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1588 |
TU1100T | KTA38-G9 | Индия | HCI634J | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1588 |
TU1240T | KTA38-G9 | Индия | HCI634K | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | 1804 |
TU1250T | QSK38-G2 | Англия | HCI634K | 1135 | 1250 | 908 | 1000 | 1804 |
TU1375T | QSK38-G5 | Англия | PI734A | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 1985 |
TU1375T | KTA50-G3 | Индия | PI734A | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 1985 |
TU1500T | QSK50-G3 | Англия | PI734B | 1400 | 1500 | 1120 | 1200 | 2165 |
TU1660T | KTA50-G8 | Индия | PI734C | 1400 | 1660 | 1120 | 1328 | 2396 |
TU1660T | KTA50-GS8 | Индия | PI734C | 1500 | 1660 | 1200 | 1328 | 2396 |
TU1660T | QSK50-G4 | Англия | PI734C | 1540 | 1660 | 1232 | 1328 | 2396 |
TU1800T | QSK50-G7 | Англия | PI734D | 1640 | 1800 | 1312 | 1440 | 2598 |
TU2000T | QSK60-G3 | Англия | PI734E | 1875 | 2000 | 1500 | 1600 | 2887 |
TU2250T | QSK60-G4 | Англия | PI734F | 2045 | 2250 | 1636 | 1800 | 3248 |
TU2500T | QSK60-G13 | Англия | PI734G | 2000 | 2420 | 1600 | 1936 | 3493 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Westinpower |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Номинальная сила тока | 1.804 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 908.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 1000.0 (кВт) |
Полная мощность | 1250.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 24.0 (час) |
Срок службы | 25.0 (лет) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
- Цена: Цену уточняйте