
- В наличии
- Оптом и в розницу
Источник бесперебойного питания Makelsan BX33500 серии Boxer
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
ИБП Boxer 500 кВа
Высокая степень защиты для максимальной эффективности и гибкости
Новое поколение онлайн ИБП с двойной конверсией
Технология IGBT PWM выпрямителя & инвертора
Технология цифрового управления (DSP Control)
Низкий коэффициент нелинейных искажений THD (<3%)
Высокий коэффициент входной мощности (>0.99)
Высокая энергоэффективность до 93%
Двойной вход сети (опционально)
Широкий Диапазон Входного напряжения
Управление зарядом батарей
Защита от короткого замыкания и перегрузки
Возможность параллельного соединения (неограниченно )
Выборочное количество батарей
Запись до 500 событий в журнале
Статическое и ручное переключение байпаса.
Возможность увелечения мощности
Небольшая зона обслуживания и легкая эксплуатация
Продвинутые коммуникационные возможности
Совместная работа с генератором.
Возможность использования как преобразователь частоты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |
Мощность (kBA) | 500 kBA | 600 kBA |
Номинальная Активная мощность | 400 кВт | 480 кВт |
ВХОД | ||
Диапазон входных напряжений | 220/380VAC - 15% + 18% 3P + N + PE. (Опционально 220/380AVC -37% +22% 3P+N+PE ) | |
Коэффициент входящей мощности | > 0.99 при полной нагрузке | |
Номинальная частота (Гц) | 45-65Гц (возможность регулирования) | |
Выпрямитель. | IGBT Выпрямитель | |
Суммарное значение коэффициента | <%3 | |
нелинейных искажений тока на входе (THDi) | ||
ВЫХОД | ||
Диапазон выходных напряжений | 220/380 VAC 3P + N ± 1% | |
Время восстановления | При нагрузке 0% - 100% - 0%, выходной допуск максимум 5%, 1% возвращение на ленту <40мсек | |
Эффективность | до 93% | |
Диапазон выходной частоты | В диапазоне 50Гц ± 0,5% синхронен с сетью, в режиме аккумлуятора 50Гц ± 0,2% | |
Суммарное значение коэффициента | Линейная нагрузка <2% | |
нелинейных искажений тока на выходе | нелинейная нагрузка < 6% | |
(THDv) | ||
Коэффициент формы (CF) | 3:01 | |
Перегрузка | при 125% - 10 мин, при 150% - 1 мин. | |
АККУМУЛЯТОРЫ | ||
Количество аккумуляторов (12DC VRLA) | 2x31 | |
Значение зарядки ( C ) | Номинальная 0,1 C, может регулироваться | |
Мощность зарядки | 25% от мощности прибора | |
Внутренние Батареи | Внешние батареи | |
СВЯЗЬ | ||
Интерфейс | RS232 в стандартном исполнении, RS485 и SNMP адаптер опционально | |
Сухие контакты | Опционально | |
Протокол | SEC, TELNET | |
СЕРТИФИКАТЫ | ||
Качество | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |
Безопасность | EN62040 -3 | |
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Рабочая температура | Между 0 °C ~40 °C (для аккумуляторов 0 ~ 25 °C) | |
Температура хранения | Между -15 °C ~ 45 °C (для аккумуляторов -10 ~ 60°C) | |
Класс защиты | IP20 | |
Корпус | Окрашен антистатической краской | |
Влажность | 0-95% | |
Рабочая высота | <1000м, Поправочный множитель 1. <2000м, Поправочный множитель >0,92, <3000м; Поправочный множитель >0,84 | |
Журнал событий | 500 событий с указанием подробностей (Меню состояния сохраняется) | |
Параллельная работа | Увеличение параллельной мощности до 16 единиц | |
EPO (Emergency Power Off) | Стандартное исполнение | |
Изолирующий трансформатор | Опционально | |
Вес без аккумулятора | 1600кг | 1800кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 1830x850x2010мм | |
* 200-208-220 (фазы-фазы) опциональная версия. | ||
* 3 / 1 фазы, версия доступна от 10 до 30 кВА. | ||
Makelsan оставляет за собой право вносить изменения в дизайн продукта, структуру, спецификации или материалы без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств по проведению изменений и модификации продукции Makelsan ранее или впоследствии проданной. Makelsan не гарантирует точности и полноты информации, а также не несет ответственности за типографические опечатки. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Makelsan |
Страна производитель | Турция |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Фанерный каркас, внутри полиэтиленовая упаковка.