
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Информация для заказа
Тип генератора | Синхронный |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 1500 мм мм |
Ширина | 780 мм мм |
Дополнительные характеристики | |
Топливо | дизель |
Двигатель | IVECO |
Длина | 2150 мм |
Модель | Energo ED 85/400 IV |
Масса | 978 кг |
Модель двигателя: | NEF45 SM5 |
Мощность | 68 кВт (85 кВА) |
Страна происхождения: | Франция |
Мощность максимальная:Напоминаем, что на максимальной мощности допускается работа генератора не более 10% от общего времени. | 76 кВт |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 12.7 л/ч |
Объем топливного бака | 145 л |
Частота вращения двигателя:3000 или 1500 об/мин.1500 об/мин имеют больший моторесурс и низкий уровень шума и вибрации. | 1500 об/мин |
Система охлаждения:Тип охлаждения двигателя: воздушный или жидкостный. | жидкостная |
Напряжение:Напряжение генератора на выходе. | 230/400 В |
Функция сварки:Напоминаем, что запрещается использовать для сварки генераторы, не предусматривающие данную функцию. | Нет |
Пуск: | электростартер |
Число фаз:1 или 3. При небольшых нагрузках и отсутствии 3-фазных потребителей рекомендуем 1 фазу. | 3 |
Гарантия: | 1 год |
Частота:Частота напряжения. В наших сетях принята 50 Гц. | 50 Гц |
Инверторная модель: | Нет |
исполнение | открытое |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
- Цена: 1 264 354 руб.