
- В наличии
Дизельный генератор ПСМ АД-24
Цену уточняйте
+7(863) 333-58-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Тип генератора | Синхронный |
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Дополнительные характеристики | |
Топливо | дизель |
Двигатель | ММЗ |
Модель | ПСМ АД-24 |
Модель двигателя: | Д-246.1 |
Мощность | 24 кВт (30.5 кВА) |
Модель генератора: | MXB 180 SB4 |
Мощность максимальная:Напоминаем, что на максимальной мощности допускается работа генератора не более 10% от общего времени. | 26 кВт (33 кВА) |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 5.6 л/ч |
Объем топливного бака | 120 л |
Ток | 43 А |
Частота вращения двигателя:3000 или 1500 об/мин.1500 об/мин имеют больший моторесурс и низкий уровень шума и вибрации. | 1500 об/мин |
Рабочий объем двигателя: | 4.75 л |
Объем системы смазки: | 12 л |
Система охлаждения:Тип охлаждения двигателя: воздушный или жидкостный. | жидкостная |
Производитель генератора: | Marelli Motori |
Напряжение:Напряжение генератора на выходе. | 230/400 В |
Пуск: | электростартер |
Число фаз:1 или 3. При небольшых нагрузках и отсутствии 3-фазных потребителей рекомендуем 1 фазу. | 3 |
Частота:Частота напряжения. В наших сетях принята 50 Гц. | 50 Гц |
исполнение | открытое |
Класс изоляции: | H |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Производитель панели управления: | Deif |
Объем системы охлаждения: | 18 л |
Модель панели управления: | CGC-400 |
Расход топлива при 100% нагрузке: | 8.2 л/ч |
Напряжение в системе электрооборудования: | 24 В |
Время автономной работы при 100% мощности: | 14.6 ч |
Система топливоподачи: | ТНВД с механическим регулятором |
Ресурс до капитального ремонта: | 25000 м/ч |
- Цена: Цену уточняйте