
- В наличии
Caterpillar G3520E - 2022 кВт / 2528 кВА, Газопоршневая электростанция
от 1 €
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Газовый генератор Caterpillar G3520E
Производитель | Caterpillar |
Двигатель | Caterpillar G3520E |
Тип топлива | Природный газ, Биогаз, Свалочный газ, Шахтный метан |
Электрическая мощность | 2022 кВт |
Тепловая мощность | 2146 кВт |
Напряжение | 400В, 6.3 кВ, 10.5 кВ |
Частота | 50Гц / 1500 об/мин |
Электрический КПД | 42.5% |
Тепловой КПД | 45.1% |
При необходимости купить электростанцию, обеспечивающую в дополнение к надежному снабжению электричеством сетей питания объекта также и получение постоянной тепловой энергии, модель Caterpillar G3520E представляет собой одно из наиболее рациональных решений.
Когенерационные установки обладают высокой гибкостью топливной системы и легко адаптируются для работы на природном или угольном газе, а также на таких сложных по составу видах топлива, как свалочный газ и биогаз. Такая универсальность существенно расширяет спектр объектов, на которых использование Caterpillar G3520E позволит реализовать эффективное комплексное энергообеспечение. Газовые генераторы данной модели обеспечивают получение 2039 кВт электрической мощности, а сумма электрического и теплового КПД при этом превышает 87%.
Содержание оксидов азота в отработавших газах не превышает 250 мг/м куб., что удовлетворяет нормам большинства экологических стандартов. Это позволяет купить когенерационную установку без необходимости дополнительной установки оборудования для очистки выхлопных газов.
Газовый двигатель
Газовая электростанция приводится в действие надежным двигателем Cat G3520E, конструкция которого отличается высокой прочностью и простотой обслуживания. Максимально простая система сгорания топлива и открытая камера сгорания обеспечивают неизменно высокие показатели оборудования при работе на различных видах топливного газа.
Силовой генератор
На Caterpillar G3520E устанавливаются генераторы Cat SR4B, которые по праву считаются лучшими в классе по эффективности электрических схем и надежности механической конструкции. Наличие на обмотке генератора датчиков температуры и противоконденсационного обогревателя, делает газовый генератор более надежным и безотказным при эксплуатации в любых условиях.
Пусковая система
Когенерационная установка запускается при помощи надежных 24-х вольтовых электростартеров. Выключатель «массы» на аккумуляторной батарее помогает сохранить заряд при длительном простое оборудования.
GAS GENERATOR SET CATERPILLAR модель CAT® G3520E CHP | ||||
Напряжение | Гц | Фаз | Обороты двигателя об/мин | Постоянный режим работы |
400 Вольт | 50 | три | 1500 | 2528 кВА / 2022 кВт |
Общие данные | ||||||||
Модель установки | Caterpillar G3520E CHP | |||||||
80 CAT MN | 80 CAT MN | 70 CAT MN | 70 CAT MN | 520GE62 | 520GE62 | 520GE62 | 520GE62 | |
(DM5867) | (DM5866) | (DM5864) | (DM5863) | (DM8918) | (DM8922) | (DM8916) | (DM8920) | |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 2000 | 2022 | ||||||
Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 2500 | 2528 | ||||||
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 2020 | 2043 | ||||||
Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 41,5 | 42,5 | 41,3 | 42,5 | 41,2 | 40,9 | 42,6 | 42,3 |
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя | Caterpillar G3520E | |||||||
Мощность двигателя1) (кВт) | 2070 | 2100 | ||||||
Количество цилиндров | 20 V-образно | |||||||
Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 | |||||||
Рабочий объем (л) | 86 | |||||||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) | |||||||
Системы охлаждения | ||||||||
Температура окружающего воздуха (°C) | 25 | |||||||
Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 | 94 | 99 | 94 | 99 | 94 | ||
Выхлопная система | ||||||||
Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 138 | 133 | 140 | 134 | 143,9 | 143,9 | 137,2 | 137,2 |
Температура выхлопных газов, °С | 437 | 440 | 438 | 440 | 441 | 443 | 440 | 443 |
Объем выхлопных газов, нм³/мин | 146 | 141 | 148 | 142 | 146,9 | 145,9 | 140,2 | 138,8 |
Размер фланца выхлопной системы (внутренний диаметр, мм) | 300 | - | ||||||
Тепловая система 4) | ||||||||
Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 1032 | 1007 | 1107 | 1061 | 1151 | 1171 | 1068 | 1078 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 1088 | 1062 | 1104 | 1063 | 1148 | 1147 | 1096 | 1094 |
Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 138 | 131 | 138 | 131 | 138 | 131 | ||
Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 64 | 78 | ||||||
Генератор переменного тока | ||||||||
Типоразмер рамы генератора | 828 | |||||||
Пусковая характеристика при 30 ― % падении напряжения (кВА) | 4557 | 3950 | ||||||
Повышение температуры (°C) | 105 | |||||||
Топливная система 2) | ||||||||
Топливо | природный газ | |||||||
Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 492 (при 100% нагрузке) | 481 (при 100% нагрузке) | 446 (при 100% нагрузке) | 434 (при 100% нагрузке) | 501 (при 100% нагрузке) | 505 (при 100% нагрузке) | 486 (при 100% нагрузке) | 489 (при 100% нагрузке) |
378 (при 75% нагрузке) | 369 (при 75% нагрузке) | 347 (при 75% нагрузке) | 337 (при 75% нагрузке) | 387 (при 75% нагрузке) | 505 (при 75% нагрузке) | 376 (при 75% нагрузке) | 377 (при 75% нагрузке) | |
268 (при 50% нагрузке) | 262 (при 50% нагрузке) | 245 (при 50% нагрузке) | 238 (при 50% нагрузке) | 270 (при 50% нагрузке) | 271 (при 50% нагрузке) | 265 (при 50% нагрузке) | 265 (при 50% нагрузке) | |
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) | ||||||||
При температуре окружающей среды 25°C (м) | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 950 |
Уровни токсичности выхлопных газов | ||||||||
NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 |
CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 1044 | 1042 | 1017 | 1143 | 1101 | 1060 | 1074 | 1051 |
HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 4383 | 3439 | 3638 | 3105 | 3555 | 3429 | 3032 | 2945 |
HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 658 | 516 | 832 | 710 | 533 | 514 | 455 | 442 |
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 11,1 | 10,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,3 |
Габариты и масса 5) | ||||||||
Основные | |
---|---|
Производитель | Caterpillar |
Страна производитель | США |
Тип топлива | Газ |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 2022.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 2022.0 (кВт) |
Полная мощность | 2528.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 24.0 (час) |
Степень защиты IP | 54 |
Срок службы | 30.0 (лет) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 14 |
- Цена: от 1 €