
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Информация для заказа
Термостат двигателя Perkins артикул 2485613. Запасные части дизельных и газопоршневых установок на базе двигателя Perkins.
Данный товар "Термостат двигателя Perkins артикул 2485613" относится к категории товара с весом до 0.5 кг.
Тариф на услуги по срочной АВИА ДОСТАВКЕ в города РФ | ||||||
Цены указаны от 30 ноября 2016 года. Время доставки 3 рабочих дня, доставка выполняется до двери покупателя. | ||||||
ГОРОД | Вес до | Вес до | Вес до | Вес до | Вес до | Вес до |
0.5 кг | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | |
АБАКАН | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
АРХАНГЕЛЬСК | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
АСТРАХАНЬ | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
БАРНАУЛ | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
БЕЛГОРОД | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
БЛАГОВЕЩЕНСК | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
БРАТСК | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
БРЯНСК | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
ВЛАДИВОСТОК | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
ВЛАДИКАВКАЗ | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
ВЛАДИМИР | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
ВОЛГОГРАД | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
ВОЛОГДА | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
ВОРОНЕЖ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
ИВАНОВО | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ИЖЕВСК | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
ИРКУТСК | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
ЙОШКАР-ОЛА | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
КАЗАНЬ | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
КАЛИНИНГРАД | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
КАЛУГА | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
КЕМЕРОВО | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
КИРОВ | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
КОСТРОМА | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
КРАСНОДАР | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
КРАСНОЯРСК | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
КУРГАН | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
КУРСК | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ЛИПЕЦК | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
МАГАДАН | 1 130 ₽ | 1 210 ₽ | 1 540 ₽ | 1 870 ₽ | 2 200 ₽ | 2 530 ₽ |
МАГНИТОГОРСК | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
МАХАЧКАЛА | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
МОСКВА | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
МУРМАНСК | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
НИЖНЕВАРТОВСК | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
НОВОКУЗНЕЦК | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
НОВОСИБИРСК | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
НОРИЛЬСК | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
ОМСК | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
ОРЕЛ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ОРЕНБУРГ | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
П.-КАМЧАТСКИЙ | 1 200 ₽ | 1 290 ₽ | 1 650 ₽ | 2 190 ₽ | 2 730 ₽ | 3 270 ₽ |
ПЕНЗА | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ПЕРМЬ | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
ПЕТРОЗАВОДСК | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ПСКОВ | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
РЯЗАНЬ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
САМАРА | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
САРАНСК | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
САРАТОВ | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
СМОЛЕНСК | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
СОЧИ | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
СТАВРОПОЛЬ | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
СУРГУТ | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
Сызрань | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
СЫКТЫВКАР | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
ТАМБОВ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ТВЕРЬ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ТОЛЬЯТТИ | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
ТОМСК | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
ТУЛА | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ТЮМЕНЬ | 850 ₽ | 930 ₽ | 1 090 ₽ | 1 250 ₽ | 1 410 ₽ | 1 570 ₽ |
УЛАН-УДЭ | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
УЛЬЯНОВСК | 690 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ |
УФА | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
ХАБАРОВСК | 970 ₽ | 1 050 ₽ | 1 230 ₽ | 1 410 ₽ | 1 590 ₽ | 1 770 ₽ |
ХАНТЫ- МАНСИЙСК | 1 050 ₽ | 1 130 ₽ | 1 350 ₽ | 1 570 ₽ | 1 790 ₽ | 2 010 ₽ |
ЧЕБОКСАРЫ | 570 ₽ | 610 ₽ | 650 ₽ | 710 ₽ | 770 ₽ | 810 ₽ |
ЧЕЛЯБИНСК | 770 ₽ | 850 ₽ | 990 ₽ | 1 130 ₽ | 1 270 ₽ | 1 410 ₽ |
ЧЕРЕПОВЕЦ | 610 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 810 ₽ | 850 ₽ |
ЮЖНО- САХАЛИНСК | 1 130 ₽ | 1 210 ₽ | 1 540 ₽ | 1 870 ₽ | 2 200 ₽ | 2 530 ₽ |
ЯКУТСК | 1 130 ₽ | 1 210 ₽ | 1 540 ₽ | 1 870 ₽ | 2 200 ₽ | 2 530 ₽ |
ЯРОСЛАВЛЬ | 530 ₽ | 560 ₽ | 590 ₽ | 630 ₽ | 650 ₽ | 690 ₽ |
- Цена: 68 $