
- В наличии
Колесный экскаватор Wacker Neuson EW100
Цену уточняйте
+7(863) 333-58-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
10-тонный мобильный экскаватор EW100 покорит Вас своей полезной мощностью, низким уровнем потребления топлива и конструктивными особенностями, которые значительно облегчают эксплуатацию. Минимизированное потребление топлива – экономия достигает 20 % – достигается за счет применения нового режима работы ECO, который обеспечивает эффективную работу путем сокращения значения числа оборотов и адаптации насоса, что позволяет сберечь окружающую среду и деньги. Мобильный экскаватор EW100 является чрезвычайно удобным для оператора благодаря педали хода – как для передвижения по дорогам, так и во время работы.
- Обладая скоростью 40 км/ч, этот мобильный экскаватор является самым быстрым в своем классе
- Мощность экскаватора на 15 % выше, и вместе с тем он потребляет на 20 % меньше топлива
- Оснащен двигателем IVi
- Современная система поворотных переключателей, известная в автомобильной промышленности: Интуитивное управление меню осуществляется посредством вращающейся ручкой-кнопкой
- Максимальные возможности подключения дополнительного оборудования, до 5 вспомогательных контуров управления, 3 из которых могут быть отрегулированы индивидуально
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране.
Технические характеристики |
|
EW100 с цельной стрелой | |
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 9.590 кг |
Рабочая масса мин. | 10.035 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 47 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 5.410 даН |
Глубина черпания мин. | 4.000 мм |
Высота разгрузки макс. | 5.350 мм |
Радиус черпания мин. | 7.540 мм |
Д x Ш x В | 7.255 x 2.450 x 2.980 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Perkins | >
Тип двигателя | 854 |
двигатель | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем | 3.387 см³ |
Число оборотов | 2.400 1/мин |
Мощность двигателя в соответствии с ISO | 86 кВт |
аккумулятор | 100 Ач |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | 1-насосный, с определением нагрузки |
Производительность подачи | 180 л/мин |
Рабочее давление для приводной гидравлики | 440 бар |
гидравлический бак | 120 л |
комплект колес | |
Система координат Передняя ось | Мост с независимой подвеской |
Система координат Задняя ось | Мост с жесткой подвеской |
Шины Стандарт | Сдвоенные шины 8,25/20 |
Радиус поворота | 5.570 мм |
Ширина колеи | 1.942 мм |
Дорожный просвет | 361 мм |
Скорость передвижения Версия 20 км/ч, макс. | 20 км/ч |
Скорость передвижения Версия 40 км/ч, макс. | 40 км/ч |
Отвальный щит | |
Ширина | 2.465 мм |
Высота | 500 мм |
Ход поршня | 498 мм |
Ход поршня | 132 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) | 101 дБ(A) |
EW100 с шарнирной стрелой | |
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 9.590 кг |
Рабочая масса мин. | 10.035 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 47 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 5.410 даН |
Глубина черпания мин. | 3.950 мм |
Высота разгрузки макс. | 6.205 мм |
Радиус черпания мин. | 7.815 мм |
Д x Ш x В | 6.656 x 2.450 x 2.980 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Perkins |
Тип двигателя | 854 |
двигатель | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем | 3.387 см³ |
Число оборотов | 2.400 1/мин |
Мощность двигателя в соответствии с ISO | 86 кВт |
аккумулятор | 100 Ач |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | 1-насосный, с определением нагрузки |
Производительность подачи | 180 л/мин |
Рабочее давление для приводной гидравлики | 440 бар |
гидравлический бак | 120 л |
комплект колес | |
Система координат Передняя ось | Мост с независимой подвеской |
Система координат Задняя ось | Мост с жесткой подвеской |
Шины Стандарт | Сдвоенные шины 8,25/20 |
Радиус поворота | 5.570 мм |
Ширина колеи | 1.942 мм |
Дорожный просвет | 361 мм |
Скорость передвижения Версия 20 км/ч, макс. | 20 км/ч |
Скорость передвижения Версия 40 км/ч, макс. | 40 км/ч |
Отвальный щит | |
Ширина | 2.465 мм |
Высота | 500 мм |
Ход поршня макс., выше уровня земли | 498 мм |
Ход поршня макс., ниже уровня земли | 132 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 101 дБ(A) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производитель | Австрия |
Тип назначения | Строительные экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте