
- В наличии
Дизельная электростанция FG Wilson P2500-1E Standby открытая
Цену уточняйте
+7(863) 333-58-69
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
P2500-1E открытая
открытое исполнение
Название | Значение |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Частота вращения, об./мин. | 1500 |
Альтернатор | Leroy Somer |
Напряжение, В | 380 |
Автомат защиты, А | 4000 |
Мощность (ном./макс.), кВт | 1800/2000 |
Размеры (Д*Ш*В), мм | 5972*2180*3402 |
Вес, кг | 14 488 |
Расход (нагр. 50%/100%), л/ч | 267,0/527,0 |
Бак, л | - |
Опция | Описание |
---|---|
RD | Документация на русском языке |
PW11+ | Цифровая панель управления с дополнительными контактами |
B1D/B2D | Аккумуляторная батарея (сухозаряженная) |
SF | Стальная рама с виброопорами |
ES1A | Промышленный глушитель (-15…-20 Дб) |
EK4 | Монтажный комплект глушителя |
GE | Электронный регулятор оборотов двигателя |
ST | Электрический стартер |
WA1C | 50% антифриз (до -36 C) |
LV1/LV2 | Дренаж масла |
WV1/WV2 | Дренаж охлаждающей жидкости |
WS1 | Останов при низком уровне охлаждающей жидкости |
AP1 | Защита альтернатора IP23 |
LSA | Альтернатор LeroySomer |
AVR | Электронный регулятор напряжения |
AVR+AREP | Электронный регулятор напряжения с AREP-возбуждением |
3 pole | 3-х полюсный автомат защиты |
Опция | Описание |
---|---|
PW2.1 | Цифровая панель управления с дополнительными контактами и протоколом modbus |
ATI/CTI | Панель переключения нагрузки |
WH | Подогреватель охлаждающей жидкости |
PBC | Зарядное устройство аккумуляторной батареи |
ES2A | Резидентный глушитель (-25 дБ) |
ES3A | Критический глушитель (-35 дБ) |
EK1 | Монтажный комплект промышленного глушителя |
EK2 | Монтажный комплект резидентного глушителя |
EK3 | Монтажный комплект критического глушителя |
EB1 | Сильфон |
Основные | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Страна производитель | Великобритания |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 1800.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 2000.0 (кВт) |
Полная мощность | 2500.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 24.0 (час) |
Срок службы | 30.0 (лет) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
- Цена: Цену уточняйте