
- В наличии
Caterpillar G3512E - 1200 кВт / 1500 кВА, Газопоршневая электростанция
от 1 €
- График работы
- Адрес и контакты
Продажа газовых генераторов модели G3512E от компании Caterpillar предоставляет широкие возможности по получению энергии за счет сжигания газового топлива. Установка легко адаптируется для работы на шахтном метане, природном газе, а также на таких сложных видах горючих газов, как биогаз и свалочный газ. Мощность электрической энергии, которую вырабатывает газовая электростанция, составляет 1211 кВт при частоте 3-х фазного тока 50 Гц и напряжении 400 В, 6.3 кВ, 10.5 кВ.
Высокие технологические и функциональные возможности, которыми характеризуются когенерационные установки, обеспечивают непревзойденную надежность и универсальность, а величина суммарного КПД составляет более 85%. Это делает использование Caterpillar G3512E одним из наиболее эффективных решений с экономической точки зрения и гарантирует высокую рентабельность оборудования. Продажа генераторов Caterpillar G3512E отличается гибкими возможностями расширения, которые достигаются благодаря обширному ассортименту навесных устройств, оптимизированных производителем для использования на данной модели.
Газовый двигатель Cat
Когенерационная установка укомплектована надежным двигателем Cat G3512E мощностью 1,2 МВт. Конструкция блоков цилиндров отличается дизельным исполнением, что обеспечивает высокую стабильность работы на повышенных оборотах и способствует увеличению срока службы двигателя. При этом достигается снижение эксплуатационных и операционных расходов.
БУ газового двигателя
Продажа когенерационных установок в базовой комплектации включает наличие электронного блока управления газовым двигателем, который обеспечивает стабильную работу всей установке во всем диапазоне рабочих режимов. Контроль газо-воздушной смеси с функциями обогащения и перепуском газа позволяет использовать газовые генераторы на объектах с непостоянным составом газа.
Всеобъемлющая поддержка
Компания «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» предоставляет возможность купить газовый генератор, который кроме стандартной гарантии от мирового производителя, на протяжении всего срока службы будет обеспечен полным комплексом технического обслуживания и сервисных услуг европейского качества, включая поставку оригинальных запасных частей.
Пожалуйста, задайте Ваш вопрос по многоканальному бесплатному телефону: 8-800-100-42-43
Технические данные газопоршневой установки Caterpillar G3512E CHP | ||||
Общие данные | ||||
Модель установки | Caterpillar G3512E CHP | |||
DM8812 | DM8814 | DM8811 | DM8813 | |
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=0,81) | 1200 | |||
Электрическая мощность (кВА), cos(fi)=0,81) | 1500 | |||
Электрическая мощность (кВт), cos(fi)=1,01) | 1211 | |||
Электрический КПД (%), cos(fi)=1,0 | 41,3 | 40,9 | 42,3 | 42,2 |
Двигатель | ||||
Модель двигателя | Caterpillar G3512 LE | |||
Мощность двигателя1) (кВт) | 1245 | |||
Количество цилиндров | 12 V-образно | |||
Диаметр цилиндров / ход поршня (мм) | 170/190 | |||
Рабочий объем (л) | 51,8 | |||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 (50 Гц) | |||
Система охлаждения | ||||
Температура окружающего воздуха (°C) | 25 | |||
Температура рубашки охлаждения (максимально, °C) | 99 | 94 | 99 | 94 |
Выхлопная система | ||||
Объем воздуха на образование смеси, нм³/мин | 84,7 | 83,8 | 80,9 | 79,9 |
Температура выхлопных газов, °С | 418 | 443 | 424 | 443 |
Объем выхлопных газов, нм³/мин | 86,8 | 85,8 | 83 | 82 |
Тепловая система 4) | ||||
Отвод тепла рубашки охлаждения и масляного радиатора (кВт) | 658 | 646 | 612 | 611 |
Отвод тепла в выхлоп (НТС, до 120°C, кВт) | 629 | 643 | 614 | 612 |
Отвод тепла в атмосферу от двигателя (кВт) | 92 | 87 | 92 | 87 |
Отвод тепла в атмосферу от генератора (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Генератор переменного тока | ||||
Типоразмер рамы генератора | 825 | 825 | 825 | 825 |
Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения (кВА) | 3950 | |||
Повышение температуры (°C) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Топливная система 2) | ||||
Топливо | природный газ | |||
Расход топлива: биогаза (нм³/ч) | 293 (при 100% нагрузке) | 296 (при 100% нагрузке) | 286 (при 100% нагрузке) | 287 (при 100% нагрузке) |
226 (при 75% нагрузке) | 228 (при 75% нагрузке) | 220 (при 75% нагрузке) | 221 (при 75% нагрузке) | |
159 (при 50% нагрузке) | 159 (при 50% нагрузке) | 155 (при 50% нагрузке) | 155 (при 50% нагрузке) | |
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности 3) | ||||
При температуре окружающей среды 25°C (м) | 400 | 900 | ||
Уровни токсичности выхлопных газов | ||||
NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) | 250 | 250 | 500 | 500 |
CO при содержании O2 5% (мг/нм³) | 1064 | 1008 | 1046 | 1033 |
HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 3425 | 3429 | 2940 | 2945 |
HC (не метан) при содержании O2 5% (мг/нм³) | 514 | 514 | 441 | 442 |
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах (%) | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,3 |
Габариты и масса 5) | ||||
Длина (мм) | 4645 | |||
Ширина (мм) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Caterpillar |
Страна производитель | США |
Тип топлива | Газ |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 1200.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 1200.0 (кВт) |
Полная мощность | 1500.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 24.0 (час) |
Степень защиты IP | 54 |
Срок службы | 30.0 (лет) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
- Цена: от 1 €